| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 15,702 | 15,448 | 16,240 | 15,058 | 6,343 | 5,312 | 6,490 | 5,021 | 11,777 | 11,123 | 9,186 | 8,496 | 4,161 | 3,560 | 210.56 | 177.32 |
| 公克 | 4,187 | 4,119 | 4,331 | 4,015 | 1,691 | 1,417 | 1,731 | 1,339 | 3,141 | 2,966 | 2,450 | 2,266 | 1,110 | 949 | 56.15 | 47.29 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-11-15 10:25:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,348.07 | 15,409.84 | ▲3.96 | 15,565.79 | 15,343.43 |
| 鉑金 Pt | 5,896.34 | 5,923.21 | ▼121.68 | 6,108.68 | 5,888.70 |
| 鈀金 Pd | 3,953.77 | 3,993.71 | ▲63.81 | 4,038.89 | 3,935.84 |
| 純銀 Ag | 190.98 | 194.70 | ▼3.74 | 201.05 | 191.86 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 3,882.18 | 3,886.30 | ▲1.00 | 3,927.20 | 3,871.10 | 151,010 |
| 鉑金 Pt | 1,489.70 | 1,492.92 | ▼30.70 | 1,541.20 | 1,485.70 | 12,970 |
| 鈀金 Pd | 999.56 | 1,007.60 | ▲16.10 | 1,019.00 | 993.00 | 7,450 |
| 純銀 Ag | 48.75 | 49.13 | ▼0.94 | 50.73 | 48.41 | 49,657 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 43,675.12 | ▲583.22 | ▲1.35% |
| 恒生指數 | 23,637.60 | ▼371.00 | ▼1.55% |
| 日經225 | 61,142.35 | ▲322.95 | ▲0.53% |
| 深圳綜合 | 2,103.26 | ▼45.41 | ▼2.11% |
| 法蘭克福 | 26,749.95 | ▼21.95 | ▼0.08% |
| 英國金融 | 10,902.56 | ▲39.46 | ▲0.36% |
| 美元指數 | 103.41 | ▼0.00 | ▼0.00% |
| 紐約原油 | 88.56 | ▼0.18 | ▼0.20% |
| 黃金台期 | 3,921.00 | ▼72.00 | ▼1.80% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,347.55 | ▲50.45 | ▲0.10% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.15% | ▲0.05 | ▲1.00% |
| 布蘭特原油 | 95.84 | ▲0.02 | ▲0.02% |
| 上海綜合指數 | 3,634.35 | ▼21.48 | ▼0.59% |
最後更新:2026-11-15 10:25:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.419 | 43.555 | ▼0.183 |
| 瑞士法郎 | 39.170 | 39.292 | ▼0.272 |
| 歐元 | 36.222 | 36.336 | ▼0.187 |
| 美元 | 32.824 | 32.926 | ▼0.065 |
| 新加坡幣 | 25.520 | 25.600 | ▼0.083 |
| 加拿大幣 | 23.033 | 23.105 | ▼0.063 |
| 澳幣 | 22.212 | 22.282 | ▼0.158 |
| 馬來西亞幣 | 8.042 | 8.067 | ▼0.036 |
| 人民幣 | 4.927 | 4.943 | ▼0.011 |
| 港幣 | 4.190 | 4.203 | ▼0.010 |
| 泰幣 | 0.970 | 0.973 | ▼0.002 |
| 日幣 | 0.203 | 0.204 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›